Search Quarry
To search the database, please enter a search term, and press 'Search'
Number of results: 301
| Quarry | Region | Commercial Name | Deposit No. |
|---|---|---|---|
| Miskovice | Středočeský | kutnohorský pískovec (vápenec) | 9160300 |
| Mladějov | Pardubický | mladějovský pískovec | |
| Mnichov | Karlovarský | mnichovský hadec | |
| Mokrejšov | Pardubický | skutečská (prosetínská) žula | 5191600 |
| Morašice | Pardubický | žumberská žula | 5204900 |
| Moravská Chrastová | Pardubický | opuky orlicko-žďárské oblasti | |
| Mrákotín | Vysočina | mrákotínská žula | 3261200 |
| Mrákotín I. | Vysočina | mrákotínská žula | 3042700 |
| Mramorka | Středočeský | zbuzanský mramor | |
| Mramorka | Středočeský | řeporyjský (řeporejský) mramor | |
| Mšené | Ústecký | mšenský pískovec | |
| Mysletice | Vysočina | mysletická žula | 3198800 |
| Na Špičce | Hlavní město Praha | slivenecký mramor | |
| Nad Fialkou | Hlavní město Praha | bělohorský (petřínský) pískovec | |
| Naloučany | Vysočina | naloučanský mramor | 9107900 |
| Naloučany II. | Vysočina | naloučanský syenit | 9107900 |
| Náměšť n. Oslavou | Vysočina | náměšťský mramor (granulit) | |
| Nebovidy | Jihomoravský | žula brněnského masívu | |
| Nečín | Středočeský | nečínská žula | 3041700 |
| Nedvědice | Jihomoravský | nedvědický mramor | 9065800 |
| Pages: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ![]() next |




