Search Colour
To search the database, please enter a search term, and press 'Search'
Number of results: 212
| Commercial Name | Rock | Colour |
|---|---|---|
| amphiporový (hostěnický) mramor | limestone | světle až tmavě šedá, tmavě skvrnitá |
| babický (vavřetický) syenit | diorite | tmavá |
| barchovický migmatit (ortorula) | migmatite | |
| barrandienský diabas | dolerite (diabas) | tmavě šedá, šedozelená, černošedá |
| bělohorský (petřínský) pískovec | sandstone | světle šedožlutavé |
| bělohradský pískovec | sandstone | žlutobílá, červenorůžová |
| bernartický hadec | serpentinite | zelenočerná |
| blatenská žula | granodiorite | světle šedá |
| boháňský pískovec | sandstone | světle šedá |
| bohdanečský mramor | dolomite | bílá, místy tmavě šmouhovaná |
| boršovská žula | granite | žlutošedá, modrošedá |
| božanovský pískovec | sandstone | bělošedá |
| březovský (chrastovský) kámen | opuka (aranaceous marlstone) | |
| břidlice od Olomouce | slate, schist | tmavě šedá |
| břvanská opuka ( též hrádecká opuka) | opuka (aranaceous marlstone) | světle žlutavá |
| bubovický syenit | diorite | tmavá |
| budějovický syenit | diorite | tmavě šedá |
| budišovická břidlice | shale | |
| bzovský pískovec | sandstone | šedomodrá, okraje okrové |
| cetechovický mramor | limestone | světle šedá, světle žlutá a červená |
| Pages: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ![]() next |




