Vyhledávání: Barva
Pro vyhledání dat z databáze vyberte, prosím, hledanou položku a stiskněte tlačítko 'Vyhledat'
Počet záznamů: 212
| Obchodní název | Hornina | Barva |
|---|---|---|
| amphiporový (hostěnický) mramor | vápenec | světle až tmavě šedá, tmavě skvrnitá |
| babický (vavřetický) syenit | diorit | tmavá |
| barchovický migmatit (ortorula) | migmatit | |
| barrandienský diabas | dolerit (diabas) | tmavě šedá, šedozelená, černošedá |
| bělohorský (petřínský) pískovec | pískovec | světle šedožlutavé |
| bělohradský pískovec | pískovec | žlutobílá, červenorůžová |
| bernartický hadec | serpentinit (hadec) | zelenočerná |
| blatenská žula | granodiorit | světle šedá |
| boháňský pískovec | pískovec | světle šedá |
| bohdanečský mramor | dolomit | bílá, místy tmavě šmouhovaná |
| boršovská žula | granit (žula) | žlutošedá, modrošedá |
| božanovský pískovec | pískovec | bělošedá |
| březovský (chrastovský) kámen | opuka | |
| břidlice od Olomouce | břidlice | tmavě šedá |
| břvanská opuka ( též hrádecká opuka) | opuka | světle žlutavá |
| bubovický syenit | diorit | tmavá |
| budějovický syenit | diorit | tmavě šedá |
| budišovická břidlice | břidlice jílovitá | |
| bzovský pískovec | pískovec | šedomodrá, okraje okrové |
| cetechovický mramor | vápenec | světle šedá, světle žlutá a červená |
| Strany: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ![]() další |




