Trade name: hornodvorecká žula
| Rock: | granite |
| Petrographic classification: | magmatity hlubinné |
| Grain Size: | drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm) |
| Texture: | massive |
| Attribute: | porphyritic |
| Colour: | šedá |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum |
| Stratigraphic units: | paleozoikum až proterozoikum |
| Macroscopic Description: | Drobnozrnný šedý biotitický granit, místy přechází do rezavěhnědých navětralých partií. Vyjímečně možno nalézt vyrostlice živců a shluky biotitů. Pozn: Výrazná vějířovitá tektonická zóna s následujícími směry a sklony: 215/85 pukliny, 130/65 zóna drcení, 120/80 pukliny. Další pukliny S 60/88, L subhorizontální 100/10 nejsou jednotné ve sklonu. Q pukliny (215/85)jsou otevřené (rezavé-povlaky Fe-oxidů). |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. |
There are no photos attached

