Trade name: Kamenská žula
| Rock: | granite |
| Petrographic classification: | magmatity hlubinné |
| Grain Size: | drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm) |
| Texture: | porphyry |
| Attribute: | melanocratic |
| Colour: | namodrale tmavě šedá |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum |
| Stratigraphic units: | variské (hercynské) stáří vyvřelin |
| Macroscopic Description: | Tmavěšedý drobnozrnný až střednězrnitý porfyrický melagranit(durbachit), místy enklávy jemnozrnného bt. durbachitu. |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Koutek J.(1936): O stavivu třebíčské baziliky. Od Horácka k podyjí,12,1935-36.98-100. Třebíč. Mrázek I.(1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno. |

