Trade name: kaltensteinský mramor (slezský)
| Rock: | limestone |
| Petrographic classification: | sedimenty zpevněné |
| Colour: | bílá, světle nebo tmavě modrá |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Silezicum |
| Lithostratigraphic units: | skupina Branné (svrchní oddíl) |
| Stratigraphic units: | paleozoikum - devon |
| Macroscopic Description: | Schmid (1897) ho charakterizuje jako hrubozrnný, světle nebo tmavě modrý, dobře leštitelný, pevný a trvanlivý, Jahn (1933) jako hrubozrnný, bílý nebo tmavě i světle modrošedý |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Schmid H. (1897): Die Moderne Marmore und Alabaster. Leipzig und Wien. Jahn J.J. (1933): Mramorové bohatství naší republiky. Zpr. veř. služby techn. 15, 213-217. |

