Trade name: karpatský pískovec
| Rock: | sandstone |
| Petrographic classification: | sedimenty zpevněné |
| Colour: | tmavě modrá až tmavě šedá |
| Regional-geological units: | Carpathian - Flysch belt - Magurian group of nappes |
| Stratigraphic units: | kenozoikum |
| Macroscopic Description: | Karpatský pískovec je obyčejně tmavomodrý, také tmavošedý, nebo hnědý, někdy i světlejší, jemnozrnný, skoro vždy pevný, tvrdý, deskovitý. |
| Reference: | Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno. |
There are no photos attached

