Trade name: budějovický syenit
Rock: | diorite |
Petrographic classification: | magmatity hlubinné |
Grain Size: | drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm) |
Texture: | solid |
Colour: | tmavě šedá |
Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum |
Stratigraphic units: | paleozoikum |
Macroscopic Description: | Drobně až středně zrnitý, pyroxen-amfibolický diorit až gabrodiorit, tvoří protáhlé těleso v lišovském granulitovém masívu, pěkný vzhled, obtížně se leští a místy je nehomogenní (shluky biotitu nebo sekreční křemen). Tmavěšedý drobnozrnný klinopyroxenický granulit, málo rozpukaný, pevný, kompaktní. Občasné mladší karbonátové žilky o mocnosti 1 cm, popř. křemenné pecky o velikosti 6-8 cm. Některé plochy puklin rezavě zbarveny (oxidy Fe, sulfidy). V okolí lomu množství bloků až 3 m velkých. |
Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. |
There are no photos attached