Trade name: kapitolský mramor
| Rock: | limestone |
| Petrographic classification: | sedimenty zpevněné |
| Attribute: | bituminous |
| Colour: | žlutošedá až šedá |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien |
| Lithostratigraphic units: | kopaninské souvrství |
| Stratigraphic units: | paleozoikum - silur - ludlow |
| Macroscopic Description: | Ortocerový vápenec, leštitelný, hrubě lavicovitý žlutošedý až šedý bituminózní vápenec s mikritovou základní hmotou a velkými (až 1 m dlouhými) subparalelně uspořádanými světlými schránkami ortocerů aj. fosilií, druhotně vyplněnými bílým kalcitem |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Kubíček A. (1928): Naše mramory a leštitelné stavební kameny. Zpr. veř. služby techn., 10,373-377,399-400. Kubíček A. (1929): Naše mramory, travertiny a leštitelné stavební kameny. Praha. |
There are no photos attached

