Trade name: hradišťský pískovec
| Rock: | sandstone |
| Petrographic classification: | sedimenty zpevněné |
| Colour: | bělavá |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin |
| Stratigraphic units: | mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman |
| Macroscopic Description: | Bělavé často nepravidelně nažloutlé, narezavělé nebo narůžovělé cenomanské pískovce, zčásti i arkózovité pískovce |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. |
There are no photos attached

