Trade name: kostelecký pískovec
| Rock: | sandstone |
| Petrographic classification: | sedimenty zpevněné |
| Grain Size: | jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm) |
| Attribute: | monomict |
| Colour: | světle šedá, žlutavá, šedozelená |
| Regional-geological units: | Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin |
| Lithostratigraphic units: | perucko-korycanské souvrství - korycanské vrstvy |
| Stratigraphic units: | mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman |
| Macroscopic Description: | Kvádrové pískovce, časté šikmé zvrstvení |
| Reference: | Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. |

