Trade name: prachatický (šumavský) diorit
| Mineral | % cca | % od | % do | Description |
|---|---|---|---|---|
| amfibol | 20 | |||
| biotit | 60 | Všesměrně uspořádané lišty , hnědé, pleochroické. | ||
| křemen | 10 | Undulozní, drobnější zrna. | ||
| muskovit | 1 | Sekundární, zatlačuje živec. | ||
| plagioklas | 7 | Drobná, lamelovaná zrna. | ||
Dudíková, B., 2013
Výbrus prachatického dioritu při zkřížených nikolech. Zvětšeno 10x. Hnědavé, zelenavé biotity, jasně zelenomodrý muskovit uprostřed, šedavé lamelované plagioklasy, bílý křemen. Převážně v biotitech drobné uzavřeniny zirkonů., Dudíková, B., 2013

