Obchodní název: bělohradský pískovec
| Minerál | % cca | % od | % do | Popis |
|---|---|---|---|---|
| biotit | 1 | |||
| křemen | 76 | subangulární až suboválné klasty s nízkou sféricitou, střední velikost 0,14 mm | ||
| K-živec | 9 | subangulární klasty s nízkou sféricitou, střední velikost 0,17 mm | ||
| muskovit | 1 | drobné šupinky, sericit je sekundární, tvoří alterace na živcích | ||
| plagioklas | ||||
| titanit | 1 | |||
| zirkon | 1 | |||
Nejsou připojeny žádné fotografie

