Obchodní název: božanovský pískovec
| Minerál | % cca | % od | % do | Popis |
|---|---|---|---|---|
| biotit | 1 | drobné šupinky | ||
| křemen | 78 | klasty jsou subangulární až suboválné s nízkou sféricitou, bez přednostní tvarové orientace, střední velikost klastů 0,35 | ||
| K-živec | 13 | subangulární klasty s nízkou sféricitou, často sericitizované, střední velikost klastů 0,37 mm | ||
| muskovit | 1 | drobné šupinky | ||
| plagioklas | 13 | sericitizované | ||
| turmalin | 1 | |||
| zirkon | 1 | |||
Nejsou připojeny žádné fotografie

